丹東化工機械有限公司
郵 編 : 118002
電 話 : 0415-6162359
傳 真 : 0415-6180487
E-mail : hj@dd-hj.com
聯系人 : 王愛國
聯系地址:丹東市振興區湯池鎮接梨樹村石場組158號
網址:www.musicmasterstudios.com
乙炔壓縮機,顧名思義,就是能夠把機械能轉化為氣體壓力能的一種動力裝置。常應用于在石油化工、鉆采、冶金等行業。
在乙炔壓縮機中潤滑不僅可降低機器的摩擦和磨損,同時還可起到密封、冷卻和降低運轉噪聲的作用,良好的潤滑條件是乙炔壓縮機長期可靠工作的重要保證。但對某些類型的壓縮機如羅茨式壓縮機,因轉子相互間和轉子與殼體間可經常保持一定間隙而無滑動接觸,故可無油潤滑。
如多級氣缸每級都設有中間冷卻器和油氣分離器吸收氣體中所含的油分時,則每級氣缸都需單獨潤滑,但后級氣缸所需的潤滑油量要比初級氣缸小得多。
W型活塞式乙炔壓縮機 | |||||||
型 號 | 冷卻方式 | 進氣壓力(Mpa) | 排氣壓力(Mpa) | 排氣量(M3/h) | 電機功率(KW) | 重量(Kg) | 外型尺寸 (mm) |
W-0.5/25 | 水冷 | 0.004 | 2.5 | 30 | 5.5 | 930 | 1750×800×1300 |
W-0.67/25 | 水冷 | 0.004 | 2.5 | 40 | 7.5 | 960 | 1780×800×1300 |
S-1.0/25 | 水冷 | 0.004 | 2.5 | 60 | 11 | 1000 | 1880×830×1350 |
S-1.33/25 | 水冷 | 0.004 | 2.5 | 80 | 15 | 1070 | 1960×850×1350 |
S-1.67/25 | 水冷 | 0.004 | 2.5 | 100 | 18.5 | 1100 | 2000×850×1350 |
W-0.5/25 | 水冷 | 0.02 | 2.5 | 30 | 4.0 | 910 | 1720×800×1300 |
W-0.67/25 | 水冷 | 0.02 | 2.5 | 40 | 7.5 | 960 | 1750×800×1300 |
S-1.0/25 | 水冷 | 0.02 | 2.5 | 60 | 11 | 1000 | 1880×830×1350 |
S-1.33/25 | 水冷 | 0.02 | 2.5 | 80 | 15 | 1070 | 1940×850×1350 |
S-1.67/25 | 水冷 | 0.02 | 2.5 | 100 | 15 | 1100 | 1960×850×1350 |
S-2.0/25 | 水冷 | 0.02 | 2.5 | 120 | 18.5 | 1130 | 2000×850×1350 |
該機特點: | |||||||
1、體積小,重量輕,低噪音,維修方便。 | |||||||
2、在相同工藝參數條件下與其他廠家的同類產品相比,電機功率小25%--40%。 | |||||||
3、活塞式乙炔壓縮機一臺大型的能代替7臺膜式壓縮機,可節電50%以上。 | |||||||
4、采用水冷裝置,排氣溫度全部低于90℃。 | |||||||
5、設置有防負壓和超高壓自動停機與報警裝置。 | |||||||
6、電動機與報警裝置防爆級別為dⅡCT2。 | |||||||
7、本機專為壓縮輸送乙炔氣體而設計,也可用來壓縮輸送其它氣體,但氧氣及腐蝕性氣體除外。 |